
يُحسب التوقع بافتراض أن كل كلية ستقبل نفس عدد الطلاب الذي قبلته في ٢٠٢٥. نحسب عدد الطلاب الناجحين في الشعبة الذين تجاوزوا تنسيق ٢٠٢٥، ثم ننظر إلى درجة الطالب صاحب نفس الترتيب في نتائج ٢٠٢٦.
لم يتم التحقق من دقة هذه الطريقة على سنوات سابقة، لأن ذلك يتطلب توزيع درجات ٢٠٢٤ وهو غير متاح لدينا. التنسيق الفعلي يتأثر أيضاً بتغير أعداد المقاعد ورغبات الطلاب، وهي عوامل لا يشملها هذا الحساب.
اعتمد دائماً على الإعلانات الرسمية لمكتب التنسيق.
| السنة | التنسيق |
|---|---|
| ٢٠٢٦ (متوقع) | 70.47% |
| ٢٠٢٥ | 71.41% |
| ٢٠٢٥ | 72.34% |
| ٢٠٢٥ | 67.2% |
| ٢٠٢٥ | 71.22% |
| ٢٠٢٤ | 68.78% |
| ٢٠٢٤ | 72.93% |
| ٢٠٢٣ | 68.54% |
| ٢٠٢٣ | 66.71% |
| ٢٠٢٢ | 63.41% |
| ٢٠٢٢ | 67.56% |
| ٢٠٢١ | 63.66% |
| ٢٠٢١ | 64.27% |
| ٢٠٢٠ | 75.98% |
| ٢٠٢٠ | 79.63% |
| ٢٠١٩ | 75.24% |
| ٢٠١٩ | 74.27% |
في ٢٠٢٥ حصل ١٩١٬١٣٠ طالب ناجح في شعبة علمي علوم على 71.41% أو أكثر، من إجمالي ٣٣٢٬٦٤٢ ناجح. الطالب صاحب نفس هذا الترتيب في ٢٠٢٦ — من بين ٣٨٣٬٤٠٩ ناجح — حصل على 70.47%.
📋 المصدر: تنسيق ٢٠٢٥ الرسمي (نظام حديث) — 228.5 من 320 درجة، أي 71.41%
| السنة | التنسيق |
|---|---|
| ٢٠٢٦ (متوقع) | 69.84% |
| ٢٠٢٥ | 71.41% |
| ٢٠٢٥ | 72.34% |
| ٢٠٢٥ | 67.2% |
| ٢٠٢٥ | 71.22% |
| ٢٠٢٤ | 68.78% |
| ٢٠٢٤ | 72.93% |
| ٢٠٢٣ | 68.54% |
| ٢٠٢٣ | 66.71% |
| ٢٠٢٢ | 63.41% |
| ٢٠٢٢ | 67.56% |
| ٢٠٢١ | 63.66% |
| ٢٠٢١ | 64.27% |
| ٢٠٢٠ | 75.98% |
| ٢٠٢٠ | 79.63% |
| ٢٠١٩ | 75.24% |
| ٢٠١٩ | 74.27% |
في ٢٠٢٥ حصل ٦١٬٢٤١ طالب ناجح في شعبة علمي رياضة على 71.41% أو أكثر، من إجمالي ٩٢٬٦٩٤ ناجح. الطالب صاحب نفس هذا الترتيب في ٢٠٢٦ — من بين ١١٣٬٧٩٩ ناجح — حصل على 69.84%.
📋 المصدر: تنسيق ٢٠٢٥ الرسمي (نظام حديث) — 228.5 من 320 درجة، أي 71.41%
| السنة | التنسيق |
|---|---|
| ٢٠٢٦ (متوقع) | 71.25% |
| ٢٠٢٥ | 71.41% |
| ٢٠٢٥ | 72.34% |
| ٢٠٢٥ | 67.2% |
| ٢٠٢٥ | 71.22% |
| ٢٠٢٤ | 68.78% |
| ٢٠٢٤ | 72.93% |
| ٢٠٢٣ | 68.54% |
| ٢٠٢٣ | 66.71% |
| ٢٠٢٢ | 63.41% |
| ٢٠٢٢ | 67.56% |
| ٢٠٢١ | 63.66% |
| ٢٠٢١ | 64.27% |
| ٢٠٢٠ | 75.98% |
| ٢٠٢٠ | 79.63% |
| ٢٠١٩ | 75.24% |
| ٢٠١٩ | 74.27% |
في ٢٠٢٥ حصل ٥٦٬٢٧٧ طالب ناجح في شعبة أدبي على 72.34% أو أكثر، من إجمالي ١١٩٬٩٢٨ ناجح. الطالب صاحب نفس هذا الترتيب في ٢٠٢٦ — من بين ١٢٧٬٢٤٤ ناجح — حصل على 71.25%.
📋 المصدر: تنسيق ٢٠٢٥ الرسمي (نظام حديث) — 231.5 من 320 درجة، أي 72.34%